Каучуковая звукоизоляция
K-FLEX K-FONIC
Нашли дешевле? - Сделаем еще выгоднее!
Официальный представитель K-FLEX
Получить выгодное предложение
Виды звукоизоляции
Выберите поверхности, которые нуждаются в шумоизоляции
Заказать бесплатную консультацию
- Все поверхности
- Перегородка
- Стены
- Пол
- Потолок





Почему выбирают нас?
Работаем уже более 14 лет
Официальный партнер K-FLEX
Гарантия на материалы от производителя 3 года
Контроль качества и сопровождение
ПРОМИЗОЛЯЦИЯ
K-FLEX
K-FLEX
Доставка по всей РФ
Тесно сотрудничаем с монтажными компаниями
Экспертные консультации по материалам
Удобная система расчетов
Бесплатная консультация и подбор идеального варианта звукоизоляции
Заполните форму и получите готовое решение
Преимущества звукоизоляции K-FLEX
Экологичный материал, не содержит вредных примесей
Не теряет своих свойств на всём сроке эксплуотации
Имеет очень высокий звукоизолирующий эффект
Устойчив к воздействию
пламени
пламени
Не имеет никаких непряитных
запахов
запахов
Удобство и простота
монтажа
монтажа
Мы осуществляем поставки по всей территории России
Для промышленных объектов
Для частного домостроения
Для квартир и офисов
Звукоизоляция K-FLEX
K-FONIK GK
| Технические параметры | Значения |
|---|---|
| Плотность, кг/м3 | 2000 |
| Индекс звукоизоляции (Rw), дБ | 26 |
| Толщина материала, мм | 2, 3, 4 |
| Группа горючести | Г1 |
| Температурный диапазон, °С | от -40 до +70 |
| Форма поставки, м | 1,0 х 4,0 |
| Цвет | черный |
Узнать цену
Задать вопрос
K-FONIK OPEN CELL
| Технические параметры | Значения |
|---|---|
| Плотность, кг/м3 | 240 |
| Группа горючести | Г1 |
| Температурный диапазон, °С | от -40 до +70 |
| Форма поставки, м | 1,0 х 1,0 под заказ 1,0 х 2,0 |
| Толщина, мм | 6, 10, 25 |
| Цвет | черный |
| Плотность, кг/м3 | 240 |
Узнать цену
Задать вопрос
K-FONIK ST GK
| Технические параметры | Значения |
|---|---|
| Индекс звукоизоляции (Rw), дБ | 26 |
| Группа горючести | Г1 |
| Температурный диапазон, °С | от -40 до +70 |
| Форма поставки, м | 1,0 х 2,0 |
| Толщина, мм | 8, 12, 18, 27 |
| Цвет | Черный |
| Динамический модуль упругости Ед, МПа при нагрузках 2000 Н/м2 | 0,30 |
| Динамический модуль упругости Ед, МПа при нагрузках 5000 Н/м2 | 0,80 |
| Относительное сжатие εд, при нагрузках 2000 Н/м2 | 0,12 |
| Относительное сжатие εд, при нагрузках 5000 Н/м2 | 0,14 |
Узнать цену
Задать вопрос
K-FONIK ZIP CASE
Комплексная звукоизоляционная система, состоящая из вспененной каучуковой подложки и массивной мембраны.
| Параметр | Значения |
|---|---|
| Снижение уровня шума | до 35 дБ(А) |
| Быстрота и удобство монтажа | быстрота и удобство монтажа |
| возможность установки в ограниченных пространствах | Да |
| Возможность многократного монтажа/демонтажа | Да |
Узнать цену
Задать вопрос
K-FONIK P
| Технические параметры | Значения |
|---|---|
| Плотность, кг/м3 | 25-30 |
| Группа горючести | — |
| Форма выпуска, м | 1,0 х 2,0 |
| Вид поверхности | рельефная, пирамида |
| Толщина, мм | 50, 100 |
| Цвет | темно-серый |
| Самоклеящийся слой | есть как опция AD |
Узнать цену
Задать вопрос
K-FONIK B
| Технические параметры | K-FONIK ST B | K-FONIK PU B |
|---|---|---|
| Плотность, кг/м3 | 45 | 30 |
| Группа горючести | Г1 | — |
| Температурный диапазон, °С | от -40 до +105* | от -40 до +70 |
| Форма поставки, м | 1,0 х 2,0 | 1,0 х 2,0 |
| Вид поверхности | рельефный, волна | рельефный, волна |
| Толщина, мм | 20 | 20, 30, 40 |
| Цвет | черный | темно-серый |
Узнать цену
Задать вопрос
K-FONIK FIBER
| Технические параметры | Значения |
|---|---|
| Коэффициент звукопоглощения для толщины 50 мм, α | 0,9 |
| Индекс звукоизоляции конструкции с интегрированным материалом | 57 дБ |
| Индекс улучшения изоляции ударного шума, ΔLy | 34 дБ |
| Плотность, кг/м3 | 40 |
| Рабочая температура, °С | от -50 до +90 |
| Цвет | Белый |
| Коэффициент звукопоглощения для толщины 50 мм, α | 0,9 |
Узнать цену
Задать вопрос
K-FONIK V-TAPE
| Характеристики | Применение |
|---|---|
| Универсальность применения | Демпфирование корпусов бытовой техники |
| Высокая эффективность | Демпфирование стенок акриловых и металлических ванн |
| Простота монтажа | Демпфирование оконных отливов, корпусов внешних блоков кондиционеров, металло- конструкций |
Узнать цену
Задать вопрос
K-FONIK V-BAND
| Применение | Преимущества |
|---|---|
| Строительство и реконструкция | Гораздо более выгодная цена в сравнении с аналогами |
| Внутренние инженерные системы | Высокая эффективность |
| Промышленное производство | Простота изготовления |
| Под металлокаркас | |
| На лаги | |
| Под прямой подвес |
Узнать цену
Задать вопрос
SOUNDLOCK K‑FONIK GK
| Технические параметры | Значения |
|---|---|
| Индекс звукоизоляции (Rw), дБ (2 мм / 3,7 мм) | 26 / 31 |
| Удельный вес кг/м2 (2 мм / 3,7 мм) | 4 / 7,8 |
| Плотность кг/м3 | 2000 |
| Сила на разрыв, кг/с | 6,83 |
| Прочность при растяжении, МПа | 3,8 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 145,93 |
| Группа горючести | Г1 |
Узнать цену
Задать вопрос
